SMKN BLUD : PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PART IIB
Artikel s ebelumnya kita telah membahas mengenai sub bab jenis pelayanan, prosedur pelayanan SPM. Artikel selanjutnya kita akan membahas mengenai standar pelayanan minimal, berikut pembahasannya:
Standar Pelayanan Minimal SMKN 1 Sambilegi
SPM setiap jenis pelayanan, indikator dan standar pelayanan di atas ditunjukan pada tabel berikut:Jenis Pelayanan | Mutu Pelayanan Dasar | Pernyataan Standar | Indikator | Target | Capaian Sekolah |
Pelayanan Pendidikan oleh Satuan SMK | 1.1 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar kompetensi lulusan | Sesuai standar kelulusan siswa | 1.1.1 Peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME sesuai dengan kebutuhan kawasan keagamaan | 100% | 90% |
1.1.2 Peserta didik memiliki jiwa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai kebutuhan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air | 100% | 90% | |||
1.1.3 Peserta didik memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial sesuai standar kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial | 100% | 90% | |||
1.1.4 Peserta didik diharapkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani sesuai area kebutuhan jasmani dan rohani | 100% | 95% | |||
1.1.5 Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mumpuni sesuai bidang kompetensi Literasi | 100% | 90% | |||
1.1.6 Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai kompetensi wilayah kreativitas | 100% | 90% | |||
1.1.7 Peserta didik memiliki keterampilan Estetika yang baik sesuai area kompetensi estetika | 100% | 95% | |||
1.1.8 Peserta didik memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai bidang kompetensi kemampuan teknis | 100% | 85% | |||
1.1.9Peserta didik memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha yang baik sesuai area kompetensi kewirausahaan | 100% | 80% | |||
1.2 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar isi | Pelayanan pendidikan kejuruan sesuai standar isi | 1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMK/MAK | 100% | 95% | |
1.2.1 Sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran | 100% | 95% | |||
1.3 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar proses | Sesuai standar proses pembelajaran di kelas | 1.3.1 Guru membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP dan/atau perangkat pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus yang dikembangkan oleh SMK dan kurikulum untuk pembelajaran di kelas | 100% | 100% | |
1.3.2 Proses pembelajaran yang di lakukan guru/instruktur sesuai standar prosedur pelaksanaan sistem pembelajaran di kelas | 100% | 90% | |||
1.3.3 Guru/instruktur membuat penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan sistem pembelajaran di kelas | 100% | 100% | |||
Sesuai standar proses pembelajaran praktik | 1.3.4 Guru/instruktur menganalisis karakteristik keterampilan yang akan dicapai peserta didik dalam pembelajaran praktik | 100% | 90% | ||
1.3.5 Guru/instruktur memberikan contoh dan kesempatan kepada peserta didik untuk melaksanakan yang telah dicontohkan guru/instruktur dalma proses pemebelajaran praktik | 100% | 90% | |||
1.3.6 Guru/instruktur melakukan penilaian sesuai dengan karakteristik keterampilan pembelajaran praktik | 100% | 100% | |||
Sesuai standar proses pembelajaran sistem ganda | 1.3.7 Guru/instruktur dari SMK/MAK dan pembimbing dunia kerja membuat perencanaan sistem ganda | 100% | 100% | ||
1.3.8 Pelaksanan kegiatan pembelajaran pada PSG | 100% | 90% | |||
1.3.9 Pembimbing dunia usaha/industri melakukan penilaian yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan PSG | 100% | 100% | |||
Sesuai standar proses pembelajaran sistem blok | 1.3.10 Guru/instruktur melakukan perencanaan pembelajaran sistem blok | 100% | 100% | ||
1.3.11 Guru/instruktur melakukan pelaksanaan pembelajaran sistem blok | 100% | 90% | |||
1.3.12 Guru/instruktur melakukan penilaian proses pembelajaran sistem blok | 100% | 100% | |||
1.4 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar penilaian Pendidikan | Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian pendidikan | 1.4.1 Teknik penilaian berdasarkan prinsip penilaian | 100% | 95% | |
1.4.2 Penilaian dilakukan mengikuti prosedur | 100% | 90% | |||
1.4.3 Penilaian pendidikan ditindaklanjuti. | 100% | 100% | |||
1.5 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar tenaga kependidikan | Sesuai standar kualifikasi guru | 1.5.1 Ketersediaan guru sesuai standar kualifikasi guru | 100% | 90% | |
Sesuai standar kualifikasi instruktur kejuruan | 1.5.2 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kualifikasi instruktur kejuruan | 100% | 95% | ||
Sesuai standar kompetensi guru umum dan kejuruan | 1.5.3 Ketersediaan guru sesuai standar kompetensi guru umum dan kejuruan | 100% | 95% | ||
Sesuai standar kompetensi instruktur kejuruan | 1.5.4 Ketersediaan instruktur kejuruan sesuai standar kompetensi instruktur kejuruan | 100% | 95% | ||
1.6 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana | Sekolah memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan | 1.6.1 Lahan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana dan sarana | 100% | 100% | |
1.6.2 Bangunan sekolah sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 90% | |||
1.6.3 Ruang pembelajaran umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 80% | |||
1.6.4 Ruang Praktik/Laboratorium Umum sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 90% | |||
1.6.5 Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 80% | |||
1.6.6 Ruang Pimpinan dan Administrasi sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 90% | |||
1.6.7 Ruang penunjang sesuai dengan standar prasarana dan sarana | 100% | 80% | |||
1.7 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar pengelolaan | Sekolah dikelola sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan | 1.7.1 Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan | 100% | 100% | |
1.7.2 Pelaksanaan pengelolaan dilakukan sesuai standar pengelolaa | 100% | 80% | |||
1.7.3 Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan | 100% | 90% | |||
1.7.4 Satuan pendidikan mengelola sistem informasi manajemen | 100% | 80% | |||
1.8 Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar pembiayaan | Pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar pembiayaan standar nasional pendidikan | 1.8.1 Siswa SMK yang miskin/kurang mampu dibebaskan dari beban biaya pendidikan | 100% | 85% | |
1.8.2 Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel | 100% | 95% |
Profil indikator Standar Pelayanan Minimal yang mengacu kepada Peraturan
-
Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar kompetensi lulusan
Indikator | : | Peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME sesuai area kompetensi keagamaan |
Tujuan | : | Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia |
Definisi Operasional | : | A.1.1 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam mengamalkan ajaran agama yang dianut A.1.2 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam berperilaku yang menggambarkan akhlak mulia A.1.3 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran dalam hidup berdasarkan nilai kasih dan sayang |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai standar area kompetensi |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki jiwa Kebangsaan dan cinta tanah air sesuai area kompetensi Kebangsaan dan Cinta Tanah Air |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar memiliki jika kebangsaan dan cinta tanah air |
Definisi Operasional | : | A.2.1 meyakini Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia A.2.2 memiliki kesadaran sejarah, rasa cinta, rasa bangga, dan semangat berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara A.2.3 menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang demokratis dan warga masyarakat global A.2.4 bekerjasama dalam keberagaman suku, agama, ras, antargolongan, jender, dan bahasa dengan menjunjung hak asasi dan martabat manusia A.2.5 memiliki pemahaman, penghayatan, dan kesadaran untuk patuh terhadap hukum dan norma sosial A.2.6 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam, kepedulian sosial dalam konteks pembangunan berkelanjutan |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi Kebangsaan dan Cinta Tanah Air |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggungjawab, dan berjiwa sosial sesuai standar area kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar memiliki kepribadian jujur, mandiri, bertanggungjawab, dan berjiwa sosial |
Definisi Operasional | : | A.3.1 memiliki kebiasaan, pemahaman, dan kesadaran untuk bersikap dan berperilaku jujur A.3.2 memiliki kemandirian dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pekerjaannya A.3.3 memiliki kemampuan berinteraksi dan bekerja dalam kelompok secara santun, efektif, dan produktif dalam melaksanakan tugas pekerjaannya A.3.4 memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan kerja secara efektif A.3.5 memiliki rasa ingin tahu untuk mengembangkan keahliannya secara berkelanjutan A.3.6 memiliki etos kerja yang baik dalam menjalankan tugas keahliannya |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai standar area kompetensi Karakter Pribadi dan Sosial |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik diharapkan memiliki kesehatan secara jasmani maupun rohani sesuai area kompetensi sehat jasmani dan rohani |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki jiwa yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga peserta didik mampu menyerap pembelajaran di sekolah secara utuh dan maksimal |
Definisi Operasional | : | A.4.1 memiliki pemahaman dan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat untuk diri dan lingkungan kerja A.4.2 memiliki kebugaran dan ketahanan jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas keahliannya A.4.3 menyadari potensi dirinya, tangguh mengatasi tekanan pekerjaan, dapat bekerja produktif, dan bermanfaat bagi lingkungan kerja |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi sehat jasmani dan rohani |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki kemampuan literasi yang baik dan mumpuni sesuai area kompetensi Literasi |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari |
Definisi Operasional | : | A.5.1 memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keahliannya A.5.2 memiliki kemampuan menggunakan Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya untuk menunjang pelaksanaaan tugas sesuai keahliannya A.5.3 memiliki pemahaman matematika dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya A.5.4 memiliki pemahaman konsep dan prinsip sains dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya A.5.5 memiliki pemahaman konsep dan prinsip pengetahuan sosial dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya A.5.6 memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya A.5.7 memiliki kemampuan mengekspresikan dan mencipta karya seni budaya lokal dan nasional |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi literasi |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif sesuai area kompetensi kreativitas |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif |
Definisi Operasional | : | A.6.1 memiliki kemampuan untuk mencari dan menghasilkan gagasan, cara kerja, layanan, dan produk karya inovatif sesuai keahliannya A.6.2 memiliki kemampuan bekerjasama menyelesaikan masalah dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya secara kreatif |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi kreativitas |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki keterampilan Estetika yang baik sesuai area kompetensi estetika |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar memiliki kemampuan mengapresiasi, mengkritisi, dan menerapkan aspek estetika dalam menciptakan layanan dan/atau produk sesuai keahliannya |
Definisi Operasional | : | A.7.1 memiliki kemampuan mengapresiasi, mengkritisi, dan menerapkan aspek estetika dalam menciptakan layanan dan/atau produk sesuai keahliannya |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai are kompetensi estetik |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki kemampuan teknis yang memadai sesuai area kompetensi kemampuan teknis |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan dasar dan kemampuan spesifik dalam bidang atau program keahlian tertentu |
Definisi Operasional | : | A.8.1 memiliki kemampuan dasar dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja A.8.2 memiliki kemampuan spesifik dalam program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan menerapkan kemampuannya sesuai prosedur/kaidah dibawah pengawasan A.8.3 memiliki pengalaman dalam menerapkan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia kerja A.8.4 memiliki kemampuan menjalankan tugas keahliannya dengan menerapkan prinsip keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi kemampuan teknis |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Peserta didik memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha yang baik sesuai area kompetensi kewirausahaan |
Tujuan | : | Bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar memiliki jiwa berwirausaha, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan memperhitungkan dalam mengelola usaha yang ada |
Definisi Operasional | : | A.9.1 memiliki kemampuan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu A.9.2 memiliki kemampuan memperhitungkan dan mengambil resiko dalam mengembangkan dan mengelola usaha A.9.3 memiliki keinginan kuat dan kemampuan mengelola usaha dengan mendayagunakan pengetahuan dan keterampilan dalam keahlian tertentu |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah siswa yang memenuhi kriteria sesuai area kompetensi kewirausahaan |
Denominator | : | Jumlah seluruh siswa SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
-
Cakupan pelayanan pendidikan sesuai standar isi
Indikator | : | Sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi setiap muatan pembelajaran untuk setiap kelas pada tingkat dan jenis kompetensi dirumuskan dalam kurikulum SMKN |
Tujuan | : | Bertujuan untuk pengembangan SNP SMKN. Pengembangan standar isi SMKN mengacu pada standar kompetensi lulusan yang mengintegrasikan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. |
Definisi Operasional | : | A. Sub standar kompetensi lulusan merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, dan dikembangkan berdasarkan kriteria: 1. kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah pekerjaan; 2. deskripsi jenjang KKNI; 3. karakteristik bidang/program; dan 4. pengelompokan Kompetensi.B. Ruang lingkup materi pada SMKN terdiri atas kelompok muatan umum, kelompok muatan adaptif, dan kelompok muatan kejuruan. Muatan umum sama untuk seluruh bidang keahlian. Muatan adaptif sama untuk semua program keahlian di bidang yang sama. Adapun muatan kejuruan bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian. Khusus untuk kelompok muatan kejuruan dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja. |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Periode Analisa | : | setahun |
Numerator | : | Jumlah sub standar kompetensi kelulusan dan ruang lingkup materi yang telah dirumuskan dalam kurikulum SMKN 1 Sambilegi |
Denominator | : | Jumlah sub standar kompetensi lulusan dan ruang lingkup materi di SMKN 1 Sambilegi |
Standar | : | 1 |
Indikator | : | Sub standar kompetensi lulusan, ruang lingkup materi dan kurikulum tersebut dijabarkan ke dalam buku teks pelajaran |
Tujuan | : | Bertujuan agar sub standar kompetensi kelulusan dan ruang lingkup materi yang sudah dirumuskasn kedalam kurikulum dapat terlaksana melalui pembelajaran dengan buku teks yang akan mendukung pencapaian sub standar kompetensi lulusan tersebut |
Definisi Operasional | : | Buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. |
Frekuensi Pengumpulan Data | : | setiap semester |
Comments (0)