Artikel Penyusunan Laporan Keuangan
- Buku Besar
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit | Saldo |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
- Tanggal terjadinya transaksi secara berurutan dengan kronologis terjadinya transaksi.
- Nomor surat bukti transaksi.
- Uraian transaksi.
- Bagian ref mengacu pada pencatatan dalam jurnal yaitu halaman jurnal pada saat transaksi dicatat.
- dan (6) Jumlah rupiah dari akun yang di debit maupun di kredit.
- Jumlah saldo dari transaksi.
- Kas Bendahara Penerimaan BLUD
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Kas Bendahara Penerimaan BLUD Pendapatan Jasa Layanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | Penerimaan Pendapatan | xx | 5.000.000,00 | |
- Kas Bendahara Pengeluaran BLUD
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
5-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Perlengkapan Kantor Kas Bendahara Pengeluaran BLUD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
15-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Beban Telepon Kas Bendahara Pengeluaran BLUD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
5-Jan-20 | xxxx | Pembelian Perlengkapan Kantor | xx | 2.000.000,00 | |
15-Jan-20 | xxxx | Beban Telepon | xx | 1.000.000, 00 |
- Perlengkapan Kantor
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
5-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Perlengkapan Kantor Kas Bendahara Pengeluaran BLUD | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
5-Jan-20 | xxxx | Pembelian Perlengkapan Kantor | xx | 2.000.000,00 | |
- Beban Telepon
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
15-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Beban telepon Kas Bendahara Pengeluaran BLUD | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
15-Jan-20 | xxxx | Beban telepon | xx | 1.000.000,00 | |
- Pendapatan Jasa Layanan
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Kas Bendahara Penerimaan BLUD Pendapatan Jasa Layanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | Pendapatan Jasa Layanan | xx | 5.000.000,00 | |
Kode Akun | Uraian | Debit | Kredit |
1.1.1.01.01 | Kas di Bendahara Penerimaan BLUD | 10.000.000,00 | |
1.1.1.01.02 | Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD | 6.000.000,00 | |
1.1.1.01.03 | Perlengkapan Kantor | 4.000.000,00 | |
2.1.1.01.01 | Utang | ||
3.1.1.01.01 | Ekuitas | ||
4.1.1.01.01 | Pendapatan LRA | ||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok | ||
8.1.1.01.01 | Pendapatan LO | ||
8.1.1.01.02 | Pendapatan Jasa Layanan | 10.000.000,00 | |
9.1.1.01.01 | Beban Telepon | 2.000.000,00 | |
Total | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
- Kas Bendahara Penerimaan BLUD
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Kas Bendahara Penerimaan BLUD Pendapatan Jasa Layanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
Saldo awal | 10.000.000,00 | ||||
21-Jan-20 | xxxx | Penerimaan Pendapatan | xx | 5.000.000,00 |
Kode Akun | Uraian | Debit | Kredit |
1.1.1.01.01 | Kas di Bendahara Penerimaan BLUD | 10.000.000,00 | |
1.1.1.01.02 | Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD | 6.000.000,00 | |
1.1.1.01.03 | Perlengkapan Kantor | 4.000.000,00 | |
2.1.1.01.01 | Utang | ||
3.1.1.01.01 | Ekuitas | ||
4.1.1.01.01 | Pendapatan LRA | ||
5.1.1.01.01 | Belanja Gaji Pokok | ||
8.1.1.01.01 | Pendapatan LO | ||
8.1.1.01.02 | Pendapatan Jasa Layanan | 10.000.000,00 | |
9.1.1.01.01 | Beban Telepon | 2.000.000,00 | |
Total | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
- Pendapatan Jasa Layanan
Tanggal | No Bukti | Kode Rekening | Uraian | Debit | Kredit |
21-Jan-20 | xxxx | x.x.x.xx x.x.x.xx | Kas Bendahara Penerimaan BLUD Pendapatan Jasa Layanan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Tanggal | No Bukti | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
Saldo awal | 10.000.000,00 | ||||
21-Jan-20 | xxxx | Pendapatan Jasa Layanan | xx | 5.000.000,00 |
Comments (0)